Venezia e Verona: bilanci a confronto
Dati di cassa 2024: quanto incassano e pagano i due comuni, e come si confrontano con i comuni della loro fascia.
| Venezia | Verona | |
|---|---|---|
| Abitanti | 250.290 | 255.298 |
| Spesa per abitante | 3.864 € | 1.687 € |
| Entrate per abitante | 3.776 € | 1.742 € |
| Autonomia finanziaria | 75,1% | 86% |
| Reddito medio dei contribuenti | 25.757 € | 27.188 € |
| Rango nella fascia (0-100) | 18 | 91 |
Dati di cassa (SIOPE): incassi e pagamenti, non il bilancio approvato. Il rango è una posizione da 0 a 100, non un voto. Come sono calcolati i numeri.