Torino e Verona: bilanci a confronto
Dati di cassa 2024: quanto incassano e pagano i due comuni, e come si confrontano con i comuni della loro fascia.
| Torino | Verona | |
|---|---|---|
| Abitanti | 851.199 | 255.298 |
| Spesa per abitante | 2.008 € | 1.687 € |
| Entrate per abitante | 1.960 € | 1.742 € |
| Autonomia finanziaria | 81,4% | 86% |
| Reddito medio dei contribuenti | 27.201 € | 27.188 € |
| Rango nella fascia (0-100) | 64 | 91 |
Dati di cassa (SIOPE): incassi e pagamenti, non il bilancio approvato. Il rango è una posizione da 0 a 100, non un voto. Come sono calcolati i numeri.