Roma e Torino: bilanci a confronto
Dati di cassa 2024: quanto incassano e pagano i due comuni, e come si confrontano con i comuni della loro fascia.
| Roma | Torino | |
|---|---|---|
| Abitanti | 2.751.747 | 851.199 |
| Spesa per abitante | 2.002 € | 2.008 € |
| Entrate per abitante | 2.020 € | 1.960 € |
| Autonomia finanziaria | 76,4% | 81,4% |
| Reddito medio dei contribuenti | 29.209 € | 27.201 € |
| Rango nella fascia (0-100) | 45 | 64 |
Dati di cassa (SIOPE): incassi e pagamenti, non il bilancio approvato. Il rango è una posizione da 0 a 100, non un voto. Come sono calcolati i numeri.