Roma e Palermo: bilanci a confronto
Dati di cassa 2024: quanto incassano e pagano i due comuni, e come si confrontano con i comuni della loro fascia.
| Roma | Palermo | |
|---|---|---|
| Abitanti | 2.751.747 | 630.427 |
| Spesa per abitante | 2.002 € | 1.240 € |
| Entrate per abitante | 2.020 € | 1.031 € |
| Autonomia finanziaria | 76,4% | 63,9% |
| Reddito medio dei contribuenti | 29.209 € | 22.543 € |
| Rango nella fascia (0-100) | 45 | 0 |
Dati di cassa (SIOPE): incassi e pagamenti, non il bilancio approvato. Il rango è una posizione da 0 a 100, non un voto. Come sono calcolati i numeri.