Roma e Napoli: bilanci a confronto
Dati di cassa 2024: quanto incassano e pagano i due comuni, e come si confrontano con i comuni della loro fascia.
| Roma | Napoli | |
|---|---|---|
| Abitanti | 2.751.747 | 913.704 |
| Spesa per abitante | 2.002 € | 1.844 € |
| Entrate per abitante | 2.020 € | 1.822 € |
| Autonomia finanziaria | 76,4% | 74,9% |
| Reddito medio dei contribuenti | 29.209 € | 22.678 € |
| Rango nella fascia (0-100) | 45 | 27 |
Dati di cassa (SIOPE): incassi e pagamenti, non il bilancio approvato. Il rango è una posizione da 0 a 100, non un voto. Come sono calcolati i numeri.