Roma e Milano: bilanci a confronto
Dati di cassa 2024: quanto incassano e pagano i due comuni, e come si confrontano con i comuni della loro fascia.
| Roma | Milano | |
|---|---|---|
| Abitanti | 2.751.747 | 1.371.499 |
| Spesa per abitante | 2.002 € | 2.900 € |
| Entrate per abitante | 2.020 € | 2.693 € |
| Autonomia finanziaria | 76,4% | 80,9% |
| Reddito medio dei contribuenti | 29.209 € | 37.520 € |
| Rango nella fascia (0-100) | 45 | 27 |
Dati di cassa (SIOPE): incassi e pagamenti, non il bilancio approvato. Il rango è una posizione da 0 a 100, non un voto. Come sono calcolati i numeri.