Palermo e Verona: bilanci a confronto
Dati di cassa 2024: quanto incassano e pagano i due comuni, e come si confrontano con i comuni della loro fascia.
| Palermo | Verona | |
|---|---|---|
| Abitanti | 630.427 | 255.298 |
| Spesa per abitante | 1.240 € | 1.687 € |
| Entrate per abitante | 1.031 € | 1.742 € |
| Autonomia finanziaria | 63,9% | 86% |
| Reddito medio dei contribuenti | 22.543 € | 27.188 € |
| Rango nella fascia (0-100) | 0 | 91 |
Dati di cassa (SIOPE): incassi e pagamenti, non il bilancio approvato. Il rango è una posizione da 0 a 100, non un voto. Come sono calcolati i numeri.