Palermo e Venezia: bilanci a confronto
Dati di cassa 2024: quanto incassano e pagano i due comuni, e come si confrontano con i comuni della loro fascia.
| Palermo | Venezia | |
|---|---|---|
| Abitanti | 630.427 | 250.290 |
| Spesa per abitante | 1.240 € | 3.864 € |
| Entrate per abitante | 1.031 € | 3.776 € |
| Autonomia finanziaria | 63,9% | 75,1% |
| Reddito medio dei contribuenti | 22.543 € | 25.757 € |
| Rango nella fascia (0-100) | 0 | 18 |
Dati di cassa (SIOPE): incassi e pagamenti, non il bilancio approvato. Il rango è una posizione da 0 a 100, non un voto. Come sono calcolati i numeri.