Palermo e Genova: bilanci a confronto
Dati di cassa 2024: quanto incassano e pagano i due comuni, e come si confrontano con i comuni della loro fascia.
| Palermo | Genova | |
|---|---|---|
| Abitanti | 630.427 | 562.422 |
| Spesa per abitante | 1.240 € | 2.116 € |
| Entrate per abitante | 1.031 € | 2.175 € |
| Autonomia finanziaria | 63,9% | 87,2% |
| Reddito medio dei contribuenti | 22.543 € | 25.560 € |
| Rango nella fascia (0-100) | 0 | 55 |
Dati di cassa (SIOPE): incassi e pagamenti, non il bilancio approvato. Il rango è una posizione da 0 a 100, non un voto. Come sono calcolati i numeri.