Palermo e Firenze: bilanci a confronto
Dati di cassa 2024: quanto incassano e pagano i due comuni, e come si confrontano con i comuni della loro fascia.
| Palermo | Firenze | |
|---|---|---|
| Abitanti | 630.427 | 362.613 |
| Spesa per abitante | 1.240 € | 2.448 € |
| Entrate per abitante | 1.031 € | 2.630 € |
| Autonomia finanziaria | 63,9% | 89% |
| Reddito medio dei contribuenti | 22.543 € | 28.177 € |
| Rango nella fascia (0-100) | 0 | 100 |
Dati di cassa (SIOPE): incassi e pagamenti, non il bilancio approvato. Il rango è una posizione da 0 a 100, non un voto. Come sono calcolati i numeri.