Palermo e Bologna: bilanci a confronto
Dati di cassa 2024: quanto incassano e pagano i due comuni, e come si confrontano con i comuni della loro fascia.
| Palermo | Bologna | |
|---|---|---|
| Abitanti | 630.427 | 390.098 |
| Spesa per abitante | 1.240 € | 2.162 € |
| Entrate per abitante | 1.031 € | 2.393 € |
| Autonomia finanziaria | 63,9% | 79,3% |
| Reddito medio dei contribuenti | 22.543 € | 29.743 € |
| Rango nella fascia (0-100) | 0 | 82 |
Dati di cassa (SIOPE): incassi e pagamenti, non il bilancio approvato. Il rango è una posizione da 0 a 100, non un voto. Come sono calcolati i numeri.