Palermo e Bari: bilanci a confronto
Dati di cassa 2024: quanto incassano e pagano i due comuni, e come si confrontano con i comuni della loro fascia.
| Palermo | Bari | |
|---|---|---|
| Abitanti | 630.427 | 316.226 |
| Spesa per abitante | 1.240 € | 1.452 € |
| Entrate per abitante | 1.031 € | 1.700 € |
| Autonomia finanziaria | 63,9% | 75,9% |
| Reddito medio dei contribuenti | 22.543 € | 24.417 € |
| Rango nella fascia (0-100) | 0 | 64 |
Dati di cassa (SIOPE): incassi e pagamenti, non il bilancio approvato. Il rango è una posizione da 0 a 100, non un voto. Come sono calcolati i numeri.