Napoli e Palermo: bilanci a confronto
Dati di cassa 2024: quanto incassano e pagano i due comuni, e come si confrontano con i comuni della loro fascia.
| Napoli | Palermo | |
|---|---|---|
| Abitanti | 913.704 | 630.427 |
| Spesa per abitante | 1.844 € | 1.240 € |
| Entrate per abitante | 1.822 € | 1.031 € |
| Autonomia finanziaria | 74,9% | 63,9% |
| Reddito medio dei contribuenti | 22.678 € | 22.543 € |
| Rango nella fascia (0-100) | 27 | 0 |
Dati di cassa (SIOPE): incassi e pagamenti, non il bilancio approvato. Il rango è una posizione da 0 a 100, non un voto. Come sono calcolati i numeri.