Napoli e Catania: bilanci a confronto
Dati di cassa 2024: quanto incassano e pagano i due comuni, e come si confrontano con i comuni della loro fascia.
| Napoli | Catania | |
|---|---|---|
| Abitanti | 913.704 | 298.680 |
| Spesa per abitante | 1.844 € | 1.611 € |
| Entrate per abitante | 1.822 € | 1.567 € |
| Autonomia finanziaria | 74,9% | 65,8% |
| Reddito medio dei contribuenti | 22.678 € | 21.586 € |
| Rango nella fascia (0-100) | 27 | 9 |
Dati di cassa (SIOPE): incassi e pagamenti, non il bilancio approvato. Il rango è una posizione da 0 a 100, non un voto. Come sono calcolati i numeri.