Napoli e Bologna: bilanci a confronto
Dati di cassa 2024: quanto incassano e pagano i due comuni, e come si confrontano con i comuni della loro fascia.
| Napoli | Bologna | |
|---|---|---|
| Abitanti | 913.704 | 390.098 |
| Spesa per abitante | 1.844 € | 2.162 € |
| Entrate per abitante | 1.822 € | 2.393 € |
| Autonomia finanziaria | 74,9% | 79,3% |
| Reddito medio dei contribuenti | 22.678 € | 29.743 € |
| Rango nella fascia (0-100) | 27 | 82 |
Dati di cassa (SIOPE): incassi e pagamenti, non il bilancio approvato. Il rango è una posizione da 0 a 100, non un voto. Come sono calcolati i numeri.