Milano e Napoli: bilanci a confronto
Dati di cassa 2024: quanto incassano e pagano i due comuni, e come si confrontano con i comuni della loro fascia.
| Milano | Napoli | |
|---|---|---|
| Abitanti | 1.371.499 | 913.704 |
| Spesa per abitante | 2.900 € | 1.844 € |
| Entrate per abitante | 2.693 € | 1.822 € |
| Autonomia finanziaria | 80,9% | 74,9% |
| Reddito medio dei contribuenti | 37.520 € | 22.678 € |
| Rango nella fascia (0-100) | 27 | 27 |
Dati di cassa (SIOPE): incassi e pagamenti, non il bilancio approvato. Il rango è una posizione da 0 a 100, non un voto. Come sono calcolati i numeri.