Milano e Bologna: bilanci a confronto
Dati di cassa 2024: quanto incassano e pagano i due comuni, e come si confrontano con i comuni della loro fascia.
| Milano | Bologna | |
|---|---|---|
| Abitanti | 1.371.499 | 390.098 |
| Spesa per abitante | 2.900 € | 2.162 € |
| Entrate per abitante | 2.693 € | 2.393 € |
| Autonomia finanziaria | 80,9% | 79,3% |
| Reddito medio dei contribuenti | 37.520 € | 29.743 € |
| Rango nella fascia (0-100) | 27 | 82 |
Dati di cassa (SIOPE): incassi e pagamenti, non il bilancio approvato. Il rango è una posizione da 0 a 100, non un voto. Come sono calcolati i numeri.