Genova e Verona: bilanci a confronto
Dati di cassa 2024: quanto incassano e pagano i due comuni, e come si confrontano con i comuni della loro fascia.
| Genova | Verona | |
|---|---|---|
| Abitanti | 562.422 | 255.298 |
| Spesa per abitante | 2.116 € | 1.687 € |
| Entrate per abitante | 2.175 € | 1.742 € |
| Autonomia finanziaria | 87,2% | 86% |
| Reddito medio dei contribuenti | 25.560 € | 27.188 € |
| Rango nella fascia (0-100) | 55 | 91 |
Dati di cassa (SIOPE): incassi e pagamenti, non il bilancio approvato. Il rango è una posizione da 0 a 100, non un voto. Come sono calcolati i numeri.