Genova e Venezia: bilanci a confronto
Dati di cassa 2024: quanto incassano e pagano i due comuni, e come si confrontano con i comuni della loro fascia.
| Genova | Venezia | |
|---|---|---|
| Abitanti | 562.422 | 250.290 |
| Spesa per abitante | 2.116 € | 3.864 € |
| Entrate per abitante | 2.175 € | 3.776 € |
| Autonomia finanziaria | 87,2% | 75,1% |
| Reddito medio dei contribuenti | 25.560 € | 25.757 € |
| Rango nella fascia (0-100) | 55 | 18 |
Dati di cassa (SIOPE): incassi e pagamenti, non il bilancio approvato. Il rango è una posizione da 0 a 100, non un voto. Come sono calcolati i numeri.