Genova e Catania: bilanci a confronto
Dati di cassa 2024: quanto incassano e pagano i due comuni, e come si confrontano con i comuni della loro fascia.
| Genova | Catania | |
|---|---|---|
| Abitanti | 562.422 | 298.680 |
| Spesa per abitante | 2.116 € | 1.611 € |
| Entrate per abitante | 2.175 € | 1.567 € |
| Autonomia finanziaria | 87,2% | 65,8% |
| Reddito medio dei contribuenti | 25.560 € | 21.586 € |
| Rango nella fascia (0-100) | 55 | 9 |
Dati di cassa (SIOPE): incassi e pagamenti, non il bilancio approvato. Il rango è una posizione da 0 a 100, non un voto. Come sono calcolati i numeri.