Genova e Bologna: bilanci a confronto
Dati di cassa 2024: quanto incassano e pagano i due comuni, e come si confrontano con i comuni della loro fascia.
| Genova | Bologna | |
|---|---|---|
| Abitanti | 562.422 | 390.098 |
| Spesa per abitante | 2.116 € | 2.162 € |
| Entrate per abitante | 2.175 € | 2.393 € |
| Autonomia finanziaria | 87,2% | 79,3% |
| Reddito medio dei contribuenti | 25.560 € | 29.743 € |
| Rango nella fascia (0-100) | 55 | 82 |
Dati di cassa (SIOPE): incassi e pagamenti, non il bilancio approvato. Il rango è una posizione da 0 a 100, non un voto. Come sono calcolati i numeri.