Firenze e Venezia: bilanci a confronto
Dati di cassa 2024: quanto incassano e pagano i due comuni, e come si confrontano con i comuni della loro fascia.
| Firenze | Venezia | |
|---|---|---|
| Abitanti | 362.613 | 250.290 |
| Spesa per abitante | 2.448 € | 3.864 € |
| Entrate per abitante | 2.630 € | 3.776 € |
| Autonomia finanziaria | 89% | 75,1% |
| Reddito medio dei contribuenti | 28.177 € | 25.757 € |
| Rango nella fascia (0-100) | 100 | 18 |
Dati di cassa (SIOPE): incassi e pagamenti, non il bilancio approvato. Il rango è una posizione da 0 a 100, non un voto. Come sono calcolati i numeri.