Firenze e Bari: bilanci a confronto
Dati di cassa 2024: quanto incassano e pagano i due comuni, e come si confrontano con i comuni della loro fascia.
| Firenze | Bari | |
|---|---|---|
| Abitanti | 362.613 | 316.226 |
| Spesa per abitante | 2.448 € | 1.452 € |
| Entrate per abitante | 2.630 € | 1.700 € |
| Autonomia finanziaria | 89% | 75,9% |
| Reddito medio dei contribuenti | 28.177 € | 24.417 € |
| Rango nella fascia (0-100) | 100 | 64 |
Dati di cassa (SIOPE): incassi e pagamenti, non il bilancio approvato. Il rango è una posizione da 0 a 100, non un voto. Come sono calcolati i numeri.