Catania e Verona: bilanci a confronto
Dati di cassa 2024: quanto incassano e pagano i due comuni, e come si confrontano con i comuni della loro fascia.
| Catania | Verona | |
|---|---|---|
| Abitanti | 298.680 | 255.298 |
| Spesa per abitante | 1.611 € | 1.687 € |
| Entrate per abitante | 1.567 € | 1.742 € |
| Autonomia finanziaria | 65,8% | 86% |
| Reddito medio dei contribuenti | 21.586 € | 27.188 € |
| Rango nella fascia (0-100) | 9 | 91 |
Dati di cassa (SIOPE): incassi e pagamenti, non il bilancio approvato. Il rango è una posizione da 0 a 100, non un voto. Come sono calcolati i numeri.