Bologna e Verona: bilanci a confronto
Dati di cassa 2024: quanto incassano e pagano i due comuni, e come si confrontano con i comuni della loro fascia.
| Bologna | Verona | |
|---|---|---|
| Abitanti | 390.098 | 255.298 |
| Spesa per abitante | 2.162 € | 1.687 € |
| Entrate per abitante | 2.393 € | 1.742 € |
| Autonomia finanziaria | 79,3% | 86% |
| Reddito medio dei contribuenti | 29.743 € | 27.188 € |
| Rango nella fascia (0-100) | 82 | 91 |
Dati di cassa (SIOPE): incassi e pagamenti, non il bilancio approvato. Il rango è una posizione da 0 a 100, non un voto. Come sono calcolati i numeri.