Bologna e Firenze: bilanci a confronto
Dati di cassa 2024: quanto incassano e pagano i due comuni, e come si confrontano con i comuni della loro fascia.
| Bologna | Firenze | |
|---|---|---|
| Abitanti | 390.098 | 362.613 |
| Spesa per abitante | 2.162 € | 2.448 € |
| Entrate per abitante | 2.393 € | 2.630 € |
| Autonomia finanziaria | 79,3% | 89% |
| Reddito medio dei contribuenti | 29.743 € | 28.177 € |
| Rango nella fascia (0-100) | 82 | 100 |
Dati di cassa (SIOPE): incassi e pagamenti, non il bilancio approvato. Il rango è una posizione da 0 a 100, non un voto. Come sono calcolati i numeri.