Bologna e Catania: bilanci a confronto
Dati di cassa 2024: quanto incassano e pagano i due comuni, e come si confrontano con i comuni della loro fascia.
| Bologna | Catania | |
|---|---|---|
| Abitanti | 390.098 | 298.680 |
| Spesa per abitante | 2.162 € | 1.611 € |
| Entrate per abitante | 2.393 € | 1.567 € |
| Autonomia finanziaria | 79,3% | 65,8% |
| Reddito medio dei contribuenti | 29.743 € | 21.586 € |
| Rango nella fascia (0-100) | 82 | 9 |
Dati di cassa (SIOPE): incassi e pagamenti, non il bilancio approvato. Il rango è una posizione da 0 a 100, non un voto. Come sono calcolati i numeri.